Priser
Prisene våre er oppgitt i euro.
Prislisten i NOK er konvertert med en valutakurs på 11.29.
| Behandling | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Konsultasjon | 0 | 864 | 100 % | 0 |
| Røntgenopptak | 0 | 518 | 100 % | 0 |
| Laserbehandling | 0 | 864 | 100 % | 0 |
| Panoramarøntgen-opptak | 621 | 864 | 28 % | 55 |
| CT Skanning | 1'863 | 2'160 | 14 % | 165 |
| Tannrensning | 903 | 1'296 | 30 % | 80 |
| Tannbleking | 4'403 | 5'616 | 22 % | 390 |
| Kirurgisk ekstraksjon (Tanntrekkning)s | 1'863 | 3'110 | 40 % | 165 |
| Enkel ekstraksjon (Tanntrekkning) | 734 | 1'123 | 35 % | 65 |
| Midlertidig fylling | 565 | 604 | 7 % | 50 |
| Kompositfylling | 1'073 | 1'944 | 45 % | 95 |
| Reseksjon | 1'919 | 3'110 | 38 % | 170 |
| Rotbehandling Fortenner | 1'976 | 2'432 | 19 % | 175 |
| Rotbehandling Små jeksler | 3'952 | 4'864 | 19 % | 350 |
| Rotbehandling Jeksler | 5'871 | 7'240 | 19 % | 520 |
| Inlay core (Rotstift til krone) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Inlay core (metall) | 1'863 | 2'160 | 14 % | 165 |
| Inlay core (fiberglass) | 1'863 | 3'024 | 38 % | 165 |
| Inlay (inlegg) / Onlay (overlegg) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Inlay / Onlay Gradia | 3'500 | 3'888 | 10 % | 310 |
| Inlay / Onlay E-Max | 3'500 | 6'912 | 49 % | 310 |
| Sinusløft | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Sinusløft (maksimum per kvadrant) | 10'613 | 17'280 | 39 % | 940 |
| Benoppbygging | 10'161 | 8'640 | -18 % | 900 |
| Lukning av kjevehulen | 1'806 | 3'024 | 40 % | 160 |
| Implantater (inklusive forbindelsesledd og healingskrue)Implantatkirurgi / Pris på implantater (inkludert abutment og tilhelingsskrue) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Neodent Helix GM | 7'790 | 12'096 | 36 % | 690 |
| Neodent Helix GM Acqua | 10'048 | 19'008 | 47 % | 890 |
| Straumann / AnyRidge premium implantat | 14'564 | 22'705 | 36 % | 1'290 |
| Implantatkirurgi / Pris på abutments dersom implantatet ikke er satt inn hos Helvetic Clinics | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Neodent Helix GM - Titanium abutment | 3'105 | 3'888 | 20 % | 275 |
| Neodent Helix GM - zirkonium abutment | 4'347 | 6'912 | 37 % | 385 |
| Neodent Helix GM Acqua - Titanium abutment | 3'556 | 8'640 | 59 % | 315 |
| Neodent Helix GM Acqua - zirkonium abutment | 4'347 | 8'640 | 50 % | 385 |
| Straumann Roxolid SLActive Titanium abutment | 3'895 | 7'720 | 50 % | 345 |
| Straumann zirkonium abutment | 4'911 | 11'350 | 57 % | 435 |
| Kroner | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| E-Max Krone | 6'210 | 12'960 | 52 % | 550 |
| Metallkeramisk krone | 3'500 | 5'184 | 32 % | 310 |
| Midlertidig krone på korttids | 395 | 518 | 24 % | 35 |
| Midlertidig krone på langtids | 1'185 | 1'296 | 9 % | 105 |
| Zirkonium krone | 5'193 | 10'368 | 50 % | 460 |
| Broer (pris per krone) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| E-Max broer | 6'210 | 12'960 | 52 % | 550 |
| Metallkeramisk Broer | 3'500 | 5'184 | 32 % | 310 |
| Zirkonium Broer | 5'193 | 10'368 | 50 % | 460 |
| Fasader | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Direkte fasade | 3'048 | 4'752 | 36 % | 270 |
| E-Max fasade | 6'210 | 8'208 | 24 % | 550 |
| Proteser | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Protese metall basis / over- eller underkjeve | 8'580 | 21'600 | 60 % | 760 |
| Protese / over- eller underkjeve | 7'226 | 17'280 | 58 % | 640 |
| Korreksjon av protese | 1'298 | 1'512 | 14 % | 115 |
| Midlertidig protese | 4'516 | 6'912 | 35 % | 400 |
| Metallklammer | 5'589 | 6'912 | 19 % | 495 |
| Parodontologi | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| lukket tannrotsrensning per kvadrant (fjerdedel av munnen) | 2'145 | 4'579 | 53 % | 190 |
| lukket tannrotsrensning per tann | 339 | 1'296 | 74 % | 30 |
| åpen tannrotsrensning per kvadrant (fjerdedel av munnen) | 5'081 | 8'640 | 41 % | 450 |
| åpen tannrotsrensning per tann | 1'468 | 1'728 | 15 % | 130 |
| Emdogain (maksimum per kvadrant) | 10'161 | 12'584 | 19 % | 900 |
| Annet | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Bittskinne | 2'145 | 3'888 | 45 % | 190 |
| Estetisk kledning av porselen | 621 | 1'123 | 45 % | 55 |
| Gnatologisk behandling | 5'419 | 12'960 | 58 % | 480 |
| Gnatologisk behandling Arcus Digma II | 20'322 | 38'880 | 48 % | 1'800 |
| Medisinpakke | 790 | 518 | -53 % | 70 |
| Primær og sekundær teleskopkrone | 4'403 | 7'344 | 40 % | 390 |
| Trykklås | 4'403 | 7'430 | 41 % | 390 |
| Arcus Digma II | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Arcus Digma II Inlay / Onlay Gradia | 10'048 | 6'776 | -48 % | 890 |
| Arcus Digma II Metallkeramisk Broer | 10'048 | 6'776 | -48 % | 890 |
| Arcus Digma II Metallkeramisk krone | 10'048 | 6'776 | -48 % | 890 |
| Arcus Digma II Metallkeramisk krone på implantat | 10'048 | 7'260 | -38 % | 890 |
| Arcus Digma II Protese / over- eller undermunn | 22'298 | 14'520 | -54 % | 1'975 |
| Arcus Digma II Zirkonium krone | 10'048 | 13'552 | 26 % | 890 |
| Narkosebehandling | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
| Bedøvelse | 0 | 244 | 100 % | 0 |
| Datastyrt injeksjon per tann | 169 | 572 | 70 % | 15 |
| Datastyrt injeksjon per tur | 1'806 | 5'700 | 68 % | 160 |
| Full narkose | 18'064 | 30'000 | 40 % | 1'600 |
Vår tannklinikk i Ungarn er rangert som beste klinikken i verden. Klikk her













